Ergebnisse des Sparkassen-Sonnenwendlaufes Summer 2023

Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse zum Sparkassen-Sonnenwendlauf Summer 2023. 

Ergebnisliste - weiblich (gesamt)

 

Platz Startnummer  Name  Vorname  Altersklasse  Bruttozeit

 Differenz

61  Gredig  Paula   LK  42:03.32  0.00
2 48  Feuerstake  Aleksandra   Sen30   46:28.86  +4:25.54
3 40  Nowak  Nadine   Sen45   52:23.37  +10:20.05
4 50  Nunn  Stefanie   Sen35   52:52.55  +10:49.23
5 35  Piller  Luise  Sen35   53:26.16  +11:22.84
6 43  Gliege  Ina   Sen30   54:23.11   +12:19.79
7 32  Zimmerhäkel  Julia   Sen35   54:46.18  +12:42.86
8 8  Köhler  Kristina   Sen50   55:35.01  +13:31.69
9 42  Sperling  Claudia   Sen45   57:06.89  +15:03.57
10 69  Frei  Petra   Sen50   1:00:52.96  +18:49.64
11 62  Landgraf-Wiegleb  Sabine  Sen50   1:01:50.72  +19:47.40
12 67  Steinmeyer  Constanze   Sen55   1:05:06.09  +23:02.77
13 58  Hesse  Andrea   Sen40   1:05:51.96  +23:48.64
14 56  Neubert  Adina   Sen40   1:05:52.47  +23:49.15
15 44  Gebhardt  Luticia  LK   1:22:26.16  +40:22.84
16 47  Schläger  Katja   Sen35   1:22:26.85  +40:23.53

Ergebnisliste - männlich (gesamt)

 

Platz Startnummer  Name  Vorname  Altersklasse  Bruttozeit

 Differenz

7  Schneider  Falk Sen40  40:12.57  0.00
2 31  Pelinski  Marco Sen45  43:24.23 +3:11.66
3 11  Schnöckel  Robert Sen35  44:50.03 +4:37.46
4 49  Wypych  Bartosz Sen40  46:23.49 +6:10.92
5 60  Lettberg  Mirko Sen40  46:29.67 +6:17.10
6 28  Kaufmann  Felix Sen35  46:41.47 +6:28.90
7 19  Emmrich-Kießling  Uwe Sen60  48:43.32 +8:30.75
8 3  Eisenhauer  Nico Sen40  48:52.89  +8:40.32
9 16  Naumann  Tino  Sen40   48:55.02 +8:42.45
10 55  Frei  Steffen  Sen55   48:57.82 +8:45.25
11 33  Hipke  Markus  Sen35   50:13.94 +10:01.37
12 21  Schindler  Thorsten   Sen55   50:41.67 +10:29.10
13 20  Saber  Sven   Sen45   52:22.10 +12:09.53
14 12  Mück  Philipp  Sen35   53:03.81 +12:51.24
15 2  Knorr  Phillipp  Sen40  53:18.19 +13:05:62
15 4  Gäbel  Tobias Sen40  53:18.19 +13:05:62
17 65  Kiy  Markus Sen55  56:45.69 +16:33.12
18 63  Wiegleb  Tobias Sen55  56:45.73 +16:33.16
19 41  Sperling  Jörg Sen45  57:06.89 +16:54.32
20 14  Lehmann  Mike Sen55  57:27.30 +17:14.73
21 59  Hesse  Attila Sen40  59:49.49 +19:36.32
22 68  Rieger  Martin Sen45  1:00:47.18 +20:34.61
23 53  Jung  Andreas Sen55 1:01:06.58 +20:54.01
24 1  Fieberg  Thomas Sen55 1:03:59.08 +23:46.51
25 66  Steinmeyer  Dr. Frank Sen60 1:05:06.09 +24:53.52
26 39  Sutanto  Yudha  Sen30 1:18:33.72 +38:21.15

Impressionen des Sparkassen-Sonnenwendlaufes Summer 2023


Veranstalter: Jan Benzien, c/o Leipziger-Kanu-Club e. V., Pistorisstraße 66, 04229 Leipzig

 

Anregungen und Fragen gern unter info(at)sparkassen-paddle-run.de oder info(at)sparkassen-sonnenwendlauf.de.